| توافر الحالة: | |
|---|---|
لاعب عموم
Dragon Stage
| نطاق الطاقة | 100-240V - 50/60Hz |
|---|---|
| توليد | 100W |
| ، | لانهائي |
| نطاق التناوب | الفهرس ، الدوران |
| ، نطاق التناوب ، | نعم |
| الدوران ، يدوي ، وضع | نعم |
| رمز المغناطيس | نعم |
| ، | نعم |
| يعني | 4 الفصل |
| الصحيح ، التصحيح | DMX ، Auto ، Master-splave |
| ، الوضع | DMX ، RDM |
| ، وضع التحكم | 50 كجم |
| ، وهو | 65 |
| الحد | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| الأقصى للموضع | - السلطة: صواب 1 في و OUT - DMX: 3/5 PIN DMX In & Out |
| ، ومربع | - الحالة: 4 في 1 - الحالة: 2 في 1 |
| ، | - الضوء: 300 × 300 × 188 مم - الحالة: 800 × 450 × 500 مم |
| و DMX | - صافي الوزن: 8 + 1.8 كجم - Case4in1 الوزن: 55 كجم |
| ، | - حالة الطيران - كابل التحويل المشبك |
| نطاق الطاقة | 100-240V - 50/60Hz |
|---|---|
| توليد | 100W |
| ، | لانهائي |
| نطاق التناوب | الفهرس ، الدوران |
| ، نطاق التناوب ، | نعم |
| الدوران ، يدوي ، وضع | نعم |
| رمز المغناطيس | نعم |
| ، | نعم |
| يعني | 4 الفصل |
| الصحيح ، التصحيح | DMX ، Auto ، Master-splave |
| ، الوضع | DMX ، RDM |
| ، وضع التحكم | 50 كجم |
| ، وهو | 65 |
| الحد | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| الأقصى للموضع | - السلطة: صواب 1 في و OUT - DMX: 3/5 PIN DMX In & Out |
| ، ومربع | - الحالة: 4 في 1 - الحالة: 2 في 1 |
| ، | - الضوء: 300 × 300 × 188 مم - الحالة: 800 × 450 × 500 مم |
| و DMX | - صافي الوزن: 8 + 1.8 كجم - Case4in1 الوزن: 55 كجم |
| ، | - حالة الطيران - كابل التحويل المشبك |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997