| توافر الحالة: | |
|---|---|
PIX-5M
Dragon Stage


| مصدر الطاقة ، | 100-240V - 50/60Hz |
|---|---|
| استهلاك | 200 واط |
| مصدر الطاقة ، | 5x40W RGBW (L) ، 120x0.5W WW (CW) |
| مصدر | > 9000lm |
| إشراف | اختياري 12 درجة ، 25 درجة ، 38 درجة |
| ، | نظام بصري عالي الكفاءة |
| زاوية حقل | قادت السلطة |
| ، ضابط | 8 و 16 بت |
| ، وضع دافئ ، وضع | 16/30/43/48CH |
| DMMER ، وضع | DMX ، Auto ، Master-splave |
| التحكم في الوضع | DMX ، RDM |
| ، | الضوء الخلفي ، مصابيح بكسل ، غمائية |
| النمط | 40 |
| الإضاءة ، النمط | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| الإضاءة ، | - PowerCon 3 X 1.0 In & Out - DMX: 3/5 PIN DMX In & Out |
| تصنيف IP | - كرتون: 2 في 1 - الحالة: 4 في 1/8 في 1 |
| ، | - الضوء: 680 × 120 × 77 - كرتون: 1000 × 265 × 185 - الحالة: 780 × 640 × 480 |
| و DMX ، و DMX | - صافي الوزن: 5.5 - وزن الصندوق: 14 - وزن الحالة: 65 (8in1) |
| ، | - جزء الربط - حالة الطيران - المشبك |


| مصدر الطاقة ، | 100-240V - 50/60Hz |
|---|---|
| استهلاك | 200 واط |
| مصدر الطاقة ، | 5x40W RGBW (L) ، 120x0.5W WW (CW) |
| مصدر | > 9000lm |
| إشراف | اختياري 12 درجة ، 25 درجة ، 38 درجة |
| ، | نظام بصري عالي الكفاءة |
| زاوية حقل | قادت السلطة |
| ، ضابط | 8 و 16 بت |
| ، وضع دافئ ، وضع | 16/30/43/48CH |
| DMMER ، وضع | DMX ، Auto ، Master-splave |
| التحكم في الوضع | DMX ، RDM |
| ، | الضوء الخلفي ، مصابيح بكسل ، غمائية |
| النمط | 40 |
| الإضاءة ، النمط | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| الإضاءة ، | - PowerCon 3 X 1.0 In & Out - DMX: 3/5 PIN DMX In & Out |
| تصنيف IP | - كرتون: 2 في 1 - الحالة: 4 في 1/8 في 1 |
| ، | - الضوء: 680 × 120 × 77 - كرتون: 1000 × 265 × 185 - الحالة: 780 × 640 × 480 |
| و DMX ، و DMX | - صافي الوزن: 5.5 - وزن الصندوق: 14 - وزن الحالة: 65 (8in1) |
| ، | - جزء الربط - حالة الطيران - المشبك |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997