| توافر الحالة: | |
|---|---|
الرجعية المصغرة Sun-P
Dragon Stage
| مصدر الطاقة ، | 100-240V - 50/60Hz |
|---|---|
| استهلاك | 120W |
| مصدر الطاقة ، | 28 × 3W 2700K ، 28 × 3W 6500K (LED اختياري) |
| مصدر | > 4500lm |
| إشراف | 75 درجة |
| ، | نظام بصري عالي الكفاءة |
| زاوية حقل | LED Power ، Strobe Plus |
| ، ضابط | 8 و 16 بت |
| ، وضع دافئ ، وضع | 2/6 ch |
| DMMER ، وضع | DMX ، Auto ، Master-splave |
| التحكم في الوضع | DMX ، RDM |
| ، | ضوء ناعم ، غسل ، بليندر ، ستروب |
| النمط | 65 |
| الإضاءة ، النمط | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| الإضاءة ، | - الطاقة: 3 × 1.5 PG Link - DMX: 3Pin DMX Link |
| تصنيف IP | - كرتون: 2 في 1 - الحالة: 8 في 1/10 في 1 |
| ، | - الضوء: 240 × 129 × 270 - كرتون: 530 × 320 × 190 |
| و DMX ، و DMX | - صافي الوزن: 3.4 - وزن المربع: 8.2 |
| ، | - قضية الطيران - المشبك |
| مصدر الطاقة ، | 100-240V - 50/60Hz |
|---|---|
| استهلاك | 120W |
| مصدر الطاقة ، | 28 × 3W 2700K ، 28 × 3W 6500K (LED اختياري) |
| مصدر | > 4500lm |
| إشراف | 75 درجة |
| ، | نظام بصري عالي الكفاءة |
| زاوية حقل | LED Power ، Strobe Plus |
| ، ضابط | 8 و 16 بت |
| ، وضع دافئ ، وضع | 2/6 ch |
| DMMER ، وضع | DMX ، Auto ، Master-splave |
| التحكم في الوضع | DMX ، RDM |
| ، | ضوء ناعم ، غسل ، بليندر ، ستروب |
| النمط | 65 |
| الإضاءة ، النمط | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| الإضاءة ، | - الطاقة: 3 × 1.5 PG Link - DMX: 3Pin DMX Link |
| تصنيف IP | - كرتون: 2 في 1 - الحالة: 8 في 1/10 في 1 |
| ، | - الضوء: 240 × 129 × 270 - كرتون: 530 × 320 × 190 |
| و DMX ، و DMX | - صافي الوزن: 3.4 - وزن المربع: 8.2 |
| ، | - قضية الطيران - المشبك |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997