| توافر الحالة: | |
|---|---|
غسالة W-4410
Dragon Stage
| مزود الطاقة | من 100 إلى 240 فولت - 50/60 هرتز |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 400 واط |
| مصدر LED | 44 × 10 واط RGBW LED |
| تدفق مضيئة | > 12000 لومن |
| درجة الميل | 185 درجة تتحرك |
| Optic | عدسة 45 درجة |
| التأثير الداخلي | 3 تأثيرات تشغيل الألوان تلقائيًا |
| وضع باهتة | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 5 / 12CH |
| وضع التحكم | DMX ، تلقائي ، السيد والعبد |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| أسلوب خفيف | يغسل اللون خلط الألوان |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | 65 |
| ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
| رابط الطاقة و DMX | - PowerCON 3 x 2.5 True1 In / Out - DMX: وصلة 3pin XLR DMX |
| معلومات الصندوق | - الكرتونة: 1 في 1 - الحالة: 4 في 1 |
| الحجم (مم) | - خفيف: 482 × 178 × 243 - الكرتونة: 320 × 190 × 270 |
| الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 10 - وزن الصندوق: 12.5 |
| الملحقات الاختيارية | - حالة الطيران - مشبك |
| مزود الطاقة | من 100 إلى 240 فولت - 50/60 هرتز |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 400 واط |
| مصدر LED | 44 × 10 واط RGBW LED |
| تدفق مضيئة | > 12000 لومن |
| درجة الميل | 185 درجة تتحرك |
| Optic | عدسة 45 درجة |
| التأثير الداخلي | 3 تأثيرات تشغيل الألوان تلقائيًا |
| وضع باهتة | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 5 / 12CH |
| وضع التحكم | DMX ، تلقائي ، السيد والعبد |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| أسلوب خفيف | يغسل اللون خلط الألوان |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | 65 |
| ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
| رابط الطاقة و DMX | - PowerCON 3 x 2.5 True1 In / Out - DMX: وصلة 3pin XLR DMX |
| معلومات الصندوق | - الكرتونة: 1 في 1 - الحالة: 4 في 1 |
| الحجم (مم) | - خفيف: 482 × 178 × 243 - الكرتونة: 320 × 190 × 270 |
| الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 10 - وزن الصندوق: 12.5 |
| الملحقات الاختيارية | - حالة الطيران - مشبك |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997