| توافر الحالة: | |
|---|---|
S-1000Pro
Dragon Stage
| مزود الطاقة | من 100 إلى 240 فولت - 50/60 هرتز |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 1000 واط |
| مصدر LED | 144 × 5 واط 7000 كلفن ليد 480 × 0.5 وات RGB LED |
| تدفق مضيئة | > 28000 لومن |
| زاوية المجال | 120 درجة و 140 درجة تحريك الإمالة |
| Optic | نظام بصري عالي الكفاءة |
| شرائح LED | العرض × 4 RGB 2 × 4 |
| وضع باهتة | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 15 / 43CH |
| وضع التحكم | DMX ، تلقائي ، السيد والعبد |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| أسلوب خفيف | يغسل اللون خلط الألوان RGB + W ستروب بلس |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | 65 |
| ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
| رابط الطاقة و DMX | - PowerCON 3 x 2.5 True1 In / Out - DMX: وصلة 3pin XLR DMX |
| معلومات الصندوق | - الكرتونة: 1 في 1 - الحالة: 4 في 1 |
| الحجم (مم) | - خفيف: 482 × 178 × 243 - الكرتونة: 320 × 190 × 270 |
| الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 10 - وزن الصندوق: 12.5 |
| الملحقات الاختيارية | - حالة الطيران - مشبك |
| مزود الطاقة | من 100 إلى 240 فولت - 50/60 هرتز |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 1000 واط |
| مصدر LED | 144 × 5 واط 7000 كلفن ليد 480 × 0.5 وات RGB LED |
| تدفق مضيئة | > 28000 لومن |
| زاوية المجال | 120 درجة و 140 درجة تحريك الإمالة |
| Optic | نظام بصري عالي الكفاءة |
| شرائح LED | العرض × 4 RGB 2 × 4 |
| وضع باهتة | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 15 / 43CH |
| وضع التحكم | DMX ، تلقائي ، السيد والعبد |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| أسلوب خفيف | يغسل اللون خلط الألوان RGB + W ستروب بلس |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | 65 |
| ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
| رابط الطاقة و DMX | - PowerCON 3 x 2.5 True1 In / Out - DMX: وصلة 3pin XLR DMX |
| معلومات الصندوق | - الكرتونة: 1 في 1 - الحالة: 4 في 1 |
| الحجم (مم) | - خفيف: 482 × 178 × 243 - الكرتونة: 320 × 190 × 270 |
| الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 10 - وزن الصندوق: 12.5 |
| الملحقات الاختيارية | - حالة الطيران - مشبك |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997