| توافر الحالة: | |
|---|---|
Dragon Stage
تعبئة الوزن: 350 كجم
حجم التعبئة: 5CBM
3m-290x290mm 8p
2 م - 290 × 290 مم 4 ص
Cube 290mm 4p
قاعدة الصلب 4p
| 产品描述 وصف | شكرا جزيلا رقم الصنف | 长度الطول (م) | 重量 الوزن (كلغ) | المواصفات (مم) | شكرا جزيلا الحزمة (الطول * العرض * الارتفاع سم) |
| F34 قطعة صندوق مستقيم شريحة | F34-50 | 0.5 | 5.38 | 290*290 | 30*30*50 |
| F34-75 | 0.75 | 6.54 | 290*290 | 30*30*75 | |
| F34-87.5 | 0.875 | 7.24 | 290*290 | 30*30*87.5 | |
| F34-100 | 1 | 7.80 | 290*290 | 30*30*100 | |
| F34-125 | 1.25 | 9.24 | 290*290 | 30*30*125 | |
| F34-150 | 1.5 | 10.50 | 290*290 | 30*30*150 | |
| F34-200 | 2 | 13.00 | 290*290 | 30*30*200 | |
| F34-215 | 2.15 | 14.00 | 290*290 | 30*30*215 | |
| F34-250 | 2.5 | 15.50 | 290*290 | 30*30*250 | |
| F34-275 | 2.75 | 17.00 | 290*290 | 30*30*275 | |
| F34-300 | 3 | 18.50 | 290*290 | 30*30*300 | |
| F34-350 | 3.5 | 20.90 | 290*290 | 30*30*350 | |
| F34-400 | 4 | 23.28 | 290*290 | 30*30*400 | |
| F34-450 | 4.5 | 21.20 | 290*290 | 30*30*450 | |
| F34-500 | 5 | 27.96 | 290*290 | 30*30*500 |
| سبان (م) 跨度 | 2 م | 4M | 6M | 8m | 10 م | 12m |
| توزيع الحمولة (كجم/م) 每米均布承重 | 1422 | 493 | 223 | 127 | 79 | 51 |
| انحراف (مم) | 2.4 | 13.7 | 31.8 | 58 | 90.5 | 126.4 |
| تحميل النقطة (كجم) 中心点载 | 1919 | 987 | 670 | 507 | 394 | 308 |
| انحراف (مم) | 2.6 | 11 | 25.6 | 46.9 | 73.6 | 103.6 |
تعبئة الوزن: 350 كجم
حجم التعبئة: 5CBM
3m-290x290mm 8p
2 م - 290 × 290 مم 4 ص
Cube 290mm 4p
قاعدة الصلب 4p
| 产品描述 وصف | شكرا جزيلا رقم الصنف | 长度الطول (م) | 重量 الوزن (كلغ) | المواصفات (مم) | شكرا جزيلا الحزمة (الطول * العرض * الارتفاع سم) |
| F34 قطعة صندوق مستقيم شريحة | F34-50 | 0.5 | 5.38 | 290*290 | 30*30*50 |
| F34-75 | 0.75 | 6.54 | 290*290 | 30*30*75 | |
| F34-87.5 | 0.875 | 7.24 | 290*290 | 30*30*87.5 | |
| F34-100 | 1 | 7.80 | 290*290 | 30*30*100 | |
| F34-125 | 1.25 | 9.24 | 290*290 | 30*30*125 | |
| F34-150 | 1.5 | 10.50 | 290*290 | 30*30*150 | |
| F34-200 | 2 | 13.00 | 290*290 | 30*30*200 | |
| F34-215 | 2.15 | 14.00 | 290*290 | 30*30*215 | |
| F34-250 | 2.5 | 15.50 | 290*290 | 30*30*250 | |
| F34-275 | 2.75 | 17.00 | 290*290 | 30*30*275 | |
| F34-300 | 3 | 18.50 | 290*290 | 30*30*300 | |
| F34-350 | 3.5 | 20.90 | 290*290 | 30*30*350 | |
| F34-400 | 4 | 23.28 | 290*290 | 30*30*400 | |
| F34-450 | 4.5 | 21.20 | 290*290 | 30*30*450 | |
| F34-500 | 5 | 27.96 | 290*290 | 30*30*500 |
| سبان (م) 跨度 | 2 م | 4M | 6M | 8m | 10 م | 12m |
| توزيع الحمولة (كجم/م) 每米均布承重 | 1422 | 493 | 223 | 127 | 79 | 51 |
| انحراف (مم) | 2.4 | 13.7 | 31.8 | 58 | 90.5 | 126.4 |
| تحميل النقطة (كجم) 中心点载 | 1919 | 987 | 670 | 507 | 394 | 308 |
| انحراف (مم) | 2.6 | 11 | 25.6 | 46.9 | 73.6 | 103.6 |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997