| توافر الحالة: | |
|---|---|
Dragon Stage

حجم التعبئة: 5CBM
تعبئة الوزن: 650 كجم
| حامل جدار شاشة LED: 0.5*0.5M | طول 10 م | ارتفاع 4M | كتي | |
| 1 | ![]() | CL30 ، سلم الجمالون 289x50x255mm | طوله 0.255 متر ، وعرضه 0.3 متر ، والألومنيوم ، والأسود | 11 |
| CL30 ، سلم الجمالون 289x50x1000mm | طوله 1 متر ، وعرضه 0.3 متر ، والألومنيوم ، الأسود | 44 | ||
| 2 | ![]() | لوحة المشبك القابلة للتعديل | الألومنيوم ، أسود , 0.190m طول | 55 |
| 3 | ![]() | تي قاعدة | الألومنيوم ، أسود , 0.35*1.25 م | 11 |
| 4 | ![]() | T أنبوب مربع | الألومنيوم ، الأسود ، طوله 1 متر | 10 |
| 5 | ![]() | أنبوب أفقي | طوله 1 متر ، 2 نهايات مع المشابك , أسود | 30 |
| 6 | ![]() | منصة | طوله 1 م ، أسود | 10 |
| 7 | ![]() | حقيبة الطيران | قضية خفيفة الوزن | 5 |

حجم التعبئة: 5CBM
تعبئة الوزن: 650 كجم
| حامل جدار شاشة LED: 0.5*0.5M | طول 10 م | ارتفاع 4M | كتي | |
| 1 | ![]() | CL30 ، سلم الجمالون 289x50x255mm | طوله 0.255 متر ، وعرضه 0.3 متر ، والألومنيوم ، والأسود | 11 |
| CL30 ، سلم الجمالون 289x50x1000mm | طوله 1 متر ، وعرضه 0.3 متر ، والألومنيوم ، الأسود | 44 | ||
| 2 | ![]() | لوحة المشبك القابلة للتعديل | الألومنيوم ، أسود , 0.190m طول | 55 |
| 3 | ![]() | تي قاعدة | الألومنيوم ، أسود , 0.35*1.25 م | 11 |
| 4 | ![]() | T أنبوب مربع | الألومنيوم ، الأسود ، طوله 1 متر | 10 |
| 5 | ![]() | أنبوب أفقي | طوله 1 متر ، 2 نهايات مع المشابك , أسود | 30 |
| 6 | ![]() | منصة | طوله 1 م ، أسود | 10 |
| 7 | ![]() | حقيبة الطيران | قضية خفيفة الوزن | 5 |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997