| توافر الحالة: | |
|---|---|
Dragon Stage
وزن التعبئة: 1600 كجم
حجم التعبئة: 10cbm
| صورة | غرض | المواصفات (سكور تروس) | الكمية | ||||||
| الطول | الأنبوب الرئيسي (مم) | الحجم (مم) | |||||||
![]() | 12.00 م شعاع (أمامي) | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 8 قطع | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
| 10.00 م عارضة (جانبية) | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 6 قطع | ||||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 2 قطع | ||||||
![]() | 7.00 م عمود | 4 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 8 قطع | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
![]() | مكعب شعاع | مكعب حنفية 389x389 | 0 قطع | ||||||
![]() | برج الإطار | حنفية كم بلوك S | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
![]() | قاعدة فولاذية S. | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | القسم العلوي S. | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | رافعة يدوية ، BA05 2 طن | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | قسم مفصلة حنفية ، ارتفاع 1 م | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | حبال الألياف BA04.2 طن 3 م | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | مداد طويل | 16 قطعة | |||||||
| صورة | غرض | المواصفات (سكور تروس) | الكمية | ||||||
| الطول | الأنبوب الرئيسي (مم) | الحجم (مم) | |||||||
![]() | 2.00 م شعاع الأجنحة | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 2 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
![]() | 7.00 م عمود الأجنحة | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 2 قطع | ||||||
![]() | برج الأجنحة | حنفية كم بلوك S | 2 قطع | ||||||
![]() | قاعدة فولاذية S. | 2 قطع | |||||||
![]() | القسم العلوي S. | 2 قطع | |||||||
![]() | رافعة يدوية ، BA05 2 طن | 2 قطع | |||||||
![]() | قسم مفصلة حنفية ، ارتفاع 1 م | 2 قطع | |||||||
![]() | حبال الألياف BA04.2 طن 3 م | 2 قطع | |||||||
![]() | مداد طويل | 8 قطع | |||||||
![]() | اكسسوار تروس | مقرنة مخروطية ومشبك ودبوس أمان | كل جلس | ||||||
وزن التعبئة: 1600 كجم
حجم التعبئة: 10cbm
| صورة | غرض | المواصفات (سكور تروس) | الكمية | ||||||
| الطول | الأنبوب الرئيسي (مم) | الحجم (مم) | |||||||
![]() | 12.00 م شعاع (أمامي) | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 8 قطع | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
| 10.00 م عارضة (جانبية) | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 6 قطع | ||||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 2 قطع | ||||||
![]() | 7.00 م عمود | 4 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 8 قطع | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
![]() | مكعب شعاع | مكعب حنفية 389x389 | 0 قطع | ||||||
![]() | برج الإطار | حنفية كم بلوك S | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
![]() | قاعدة فولاذية S. | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | القسم العلوي S. | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | رافعة يدوية ، BA05 2 طن | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | قسم مفصلة حنفية ، ارتفاع 1 م | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | حبال الألياف BA04.2 طن 3 م | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||||
![]() | مداد طويل | 16 قطعة | |||||||
| صورة | غرض | المواصفات (سكور تروس) | الكمية | ||||||
| الطول | الأنبوب الرئيسي (مم) | الحجم (مم) | |||||||
![]() | 2.00 م شعاع الأجنحة | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 2 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS389 × 389 | 0 قطع | ||||||
![]() | 7.00 م عمود الأجنحة | 2 مجموعات | 3.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||
| 2.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 0 قطع | ||||||
| 1.00 م | 50 × 3.0 | CS289 × 289 | 2 قطع | ||||||
![]() | برج الأجنحة | حنفية كم بلوك S | 2 قطع | ||||||
![]() | قاعدة فولاذية S. | 2 قطع | |||||||
![]() | القسم العلوي S. | 2 قطع | |||||||
![]() | رافعة يدوية ، BA05 2 طن | 2 قطع | |||||||
![]() | قسم مفصلة حنفية ، ارتفاع 1 م | 2 قطع | |||||||
![]() | حبال الألياف BA04.2 طن 3 م | 2 قطع | |||||||
![]() | مداد طويل | 8 قطع | |||||||
![]() | اكسسوار تروس | مقرنة مخروطية ومشبك ودبوس أمان | كل جلس | ||||||
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997