توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Dragon Stage
مزود الطاقة | 100-240 فولت - 50/60 هرتز |
---|---|
استهلاك الطاقة | 400 واط |
مصدر الصمام | 44 × 10 واط RGBW LED |
تدفق مضيئة | > 12000 لومن |
درجة الميل | 185 درجة تتحرك |
Optic | عدسة 45 درجة |
التأثيرات الداخلية | 3 تأثيرات تشغيل تلقائية ملونة |
وضع باهتة | 8 و 16 بت |
وضع دمكس | 5 / 12CH |
وضع التحكم | DMX، السيارات، السيد والعبد |
بروتوكول | دمكس، ردم |
أسلوب خفيف | غسل اللون خلط الألوان |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | 65 |
ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
وصلة الطاقة وDMX | - PowerCON 3 x 2.5 True1 In/Out - DMX: وصلة XLR DMX ذات 3 سنون |
معلومات الصندوق | - الكرتون: 1 في 1 - العلبة: 4 في 1 |
الحجم (مم) | - فاتح: 482 × 178 × 243 - الكرتون: 320 × 190 × 270 |
الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 10. - وزن العلبة: 12.5 |
مزود الطاقة | 100-240 فولت - 50/60 هرتز |
---|---|
استهلاك الطاقة | 400 واط |
مصدر الصمام | 44 × 10 واط RGBW LED |
تدفق مضيئة | > 12000 لومن |
درجة الميل | 185 درجة تتحرك |
Optic | عدسة 45 درجة |
التأثيرات الداخلية | 3 تأثيرات تشغيل تلقائية ملونة |
وضع باهتة | 8 و 16 بت |
وضع دمكس | 5 / 12CH |
وضع التحكم | DMX، السيارات، السيد والعبد |
بروتوكول | دمكس، ردم |
أسلوب خفيف | غسل اللون خلط الألوان |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | 65 |
ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
وصلة الطاقة وDMX | - PowerCON 3 x 2.5 True1 In/Out - DMX: وصلة XLR DMX ذات 3 سنون |
معلومات الصندوق | - الكرتون: 1 في 1 - العلبة: 4 في 1 |
الحجم (مم) | - فاتح: 482 × 178 × 243 - الكرتون: 320 × 190 × 270 |
الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 10. - وزن العلبة: 12.5 |
محتوى فارغ!
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997
حقوق الطبع والنشر © 2020 فوشان تنين مرحلة المعدات المحدودة备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号
0 අදහස් දැක්වීම