| توافر الحالة: | |
|---|---|
Dragon Stage
| مزود الطاقة | من 100 إلى 240 فولت - 50/60 هرتز |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 200 واط |
| مصدر LED | 3 × 60 واط 1800 كيلو ، 60 × 0.5 واط RGB |
| تدفق مضيئة | > 6000 م |
| زاوية المجال | 75 درجة |
| Optic | نظام بصري عالي الكفاءة |
| تأثير | الصمام السلطة ، ستروب بلس |
| وضع باهتة | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 17/21 / 32CH |
| وضع التحكم | DMX ، تلقائي ، السيد والعبد |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| أسلوب خفيف | الضوء الخلفي ، أضواء بيكسل ، بليندرز |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | 20 |
| ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
| رابط الطاقة و DMX | - بوورلينك 3 × 1.5 داخل وخارج - DMX: 3pin DMX داخل وخارج |
| معلومات الصندوق | - الكرتونة: 2 في 1 - الحالة: 8 في 1/10 في 1 |
| الحجم (مم) | - خفيف: 910 × 77 × 120 - الكرتونة: 530 × 320 × 190 |
| الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 3.4 - وزن الصندوق: 8.2 |
| الملحقات الاختيارية | - حالة الطيران - مشبك |
![]()
![]()
![]()
| مزود الطاقة | من 100 إلى 240 فولت - 50/60 هرتز |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 200 واط |
| مصدر LED | 3 × 60 واط 1800 كيلو ، 60 × 0.5 واط RGB |
| تدفق مضيئة | > 6000 م |
| زاوية المجال | 75 درجة |
| Optic | نظام بصري عالي الكفاءة |
| تأثير | الصمام السلطة ، ستروب بلس |
| وضع باهتة | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 17/21 / 32CH |
| وضع التحكم | DMX ، تلقائي ، السيد والعبد |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| أسلوب خفيف | الضوء الخلفي ، أضواء بيكسل ، بليندرز |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | 20 |
| ظرف العمل | -30 درجة ~ 70 درجة مئوية |
| رابط الطاقة و DMX | - بوورلينك 3 × 1.5 داخل وخارج - DMX: 3pin DMX داخل وخارج |
| معلومات الصندوق | - الكرتونة: 2 في 1 - الحالة: 8 في 1/10 في 1 |
| الحجم (مم) | - خفيف: 910 × 77 × 120 - الكرتونة: 530 × 320 × 190 |
| الوزن (كجم) | - الوزن الصافي: 3.4 - وزن الصندوق: 8.2 |
| الملحقات الاختيارية | - حالة الطيران - مشبك |
![]()
![]()
![]()
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997