| توافر الحالة: | |
|---|---|
Dragon Stage
WW-C1000- 18 واط | WW-C1 000 :24 واط | |
| البعد | 1000 × 40 × 25 ملم | 1000 × 40 × 25 ملم |
| كمية LED | 18 جهاز كمبيوتر شخصى | 24 قطعة |
| حدد عدد القنوات | 3 | 3 |
| 光通量 التدفق الضوئي | 860 م | 1150 م |
| الطاقة القصوى (W) | 18 واط | 24 واط |
جهد الإدخال | DC24 | |
| 投光角度زاوية الإسقاط | 15 درجة/30 درجة/45 درجة | |
| مادة القشرة | سبائك الألومنيوم الفضية | |
| لون العرض | RGB | |
| مستوى الحماية | IP65. | |
| درجة حرارة العمل | -40 ~ 60 درجة مئوية | |
| 使用寿命مدى الحياة | ≥50000 ساعة | |
| 控制方式وضع التحكم | دمكس |









WW-C1000- 18 واط | WW-C1 000 :24 واط | |
| البعد | 1000 × 40 × 25 ملم | 1000 × 40 × 25 ملم |
| كمية LED | 18 جهاز كمبيوتر شخصى | 24 قطعة |
| حدد عدد القنوات | 3 | 3 |
| 光通量 التدفق الضوئي | 860 م | 1150 م |
| الطاقة القصوى (W) | 18 واط | 24 واط |
جهد الإدخال | DC24 | |
| 投光角度زاوية الإسقاط | 15 درجة/30 درجة/45 درجة | |
| مادة القشرة | سبائك الألومنيوم الفضية | |
| لون العرض | RGB | |
| مستوى الحماية | IP65. | |
| درجة حرارة العمل | -40 ~ 60 درجة مئوية | |
| 使用寿命مدى الحياة | ≥50000 ساعة | |
| 控制方式وضع التحكم | دمكس |









فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997