| توافر الحالة: | |
|---|---|
Dragon Stage
| سي-فليكس-ستريب-30 | سي-فليكس- ستريب-30 وات | سي-فليكس-ستريب-60 | سي-فليكس- ستريب- 60 وات | |
| البعد (مم) | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 ملم | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 مم | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 ملم | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 مم |
| كمية LED | 30 قطعة/متر | 30 قطعة/متر | 60 قطعة/متر | 60 قطعة/متر |
| حدد كمية البكسل | 10 | 10 | 20 | 20 |
| معيار LED | سمد5050 | سمد5050 | سمد5050 | سمد5050 |
| 扫描方式نوع المسح | ثابتة | ثابتة | ثابتة | ثابتة |
اللون | اللون الكامل RGB | اللون الكامل RGB | اللون الكامل RGB | اللون الكامل RGB |
| الطاقة القصوى (W/m) | 7.2 واط/م | 7.2 واط/م | 14.4 واط/م | 14.4 واط/م |
| تدفق الضوء (LM) | 127LM | 127LM | 297LM | 297LM |
可视角度زاوية الرؤية | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
مستوى الحماية | IP42 | IP65 | IP42 | IP65 |
| 灰度等级المستوى الرمادي | 8 بت | |||
| درجة حرارة العمل | -20 ~ 60 درجة مئوية | |||
| رطوبة العمل | 10% ~ 90% ر | |||
| 使用寿命مدى الحياة | 250000 ساعة | |||
| جهد الإدخال | تيار مستمر12 فولت | |||
| طريقة التحكم | SPI | |||
![]()
![]()
| سي-فليكس-ستريب-30 | سي-فليكس- ستريب-30 وات | سي-فليكس-ستريب-60 | سي-فليكس- ستريب- 60 وات | |
| البعد (مم) | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 ملم | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 مم | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 ملم | الطول 5000 × العرض 10 × الارتفاع 3.0 مم |
| كمية LED | 30 قطعة/متر | 30 قطعة/متر | 60 قطعة/متر | 60 قطعة/متر |
| حدد كمية البكسل | 10 | 10 | 20 | 20 |
| معيار LED | سمد5050 | سمد5050 | سمد5050 | سمد5050 |
| 扫描方式نوع المسح | ثابتة | ثابتة | ثابتة | ثابتة |
اللون | اللون الكامل RGB | اللون الكامل RGB | اللون الكامل RGB | اللون الكامل RGB |
| الطاقة القصوى (W/m) | 7.2 واط/م | 7.2 واط/م | 14.4 واط/م | 14.4 واط/م |
| تدفق الضوء (LM) | 127LM | 127LM | 297LM | 297LM |
可视角度زاوية الرؤية | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
مستوى الحماية | IP42 | IP65 | IP42 | IP65 |
| 灰度等级المستوى الرمادي | 8 بت | |||
| درجة حرارة العمل | -20 ~ 60 درجة مئوية | |||
| رطوبة العمل | 10% ~ 90% ر | |||
| 使用寿命مدى الحياة | 250000 ساعة | |||
| جهد الإدخال | تيار مستمر12 فولت | |||
| طريقة التحكم | SPI | |||
![]()
![]()
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997