وزن التعبئة: 450 كجم
حجم التعبئة: 4CBM
| غرض | المواصفات (SQURE TRUSS) | الكمية | |||||
| طول (م) | الأنبوب الرئيسي (مم) | حجم (مم) | |||||
| الحزم | 3 | 50 × 3.0. | CS389 × 389. | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||
| 2 | 50 × 3.0. | CS389 × 389. | 0 قطع | ||||
| 1 | 50 × 3.0. | CS389 × 389. | 0 قطع | ||||
| 0.5 | 50 × 3.0. | CS289 × 289. | 0 قطع | ||||
| عمود | 3 | 50 × 3.0. | CS289 × 289. | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | |||
| 2 | 50 × 3.0. | CS289 × 289. | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||
| 1 | 50 × 3.0. | CS289 × 289. | 0 قطع | ||||
| 0.5 | 50 × 3.0. | CS289 × 289. | 0 قطع | ||||
| برج | حنفية كم كتلة s | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||
| قاعدة الصلب س | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
| القسم الأعلى | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
| رافعة يدوية، BA05 2TONS | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
| حنفية المفصلي قسم، الارتفاع 1 متر | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
| سلينغ الألياف، BA04،2 طن 3M | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
| outrigger طويل | 8 قطع | ||||||
| ملحق الجمالون | مخروطية مقرنة و safrty كليب & دبوس | كامل تعيين | |||||
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997