CH14 | دور | قيمة DMX. | وصف |
1 | باهتة | 0-255. | شدة 0 إلى 100٪ |
2 | strobe1. | 0-19. | لا تعمل |
20-255. | ستروب تأثير بطيء في الصيام | ||
3 | المصابيح البيضاء المنطقة 1 | 0-255. | شدة الصمامات البيضاء 1 شدة (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
4 | Chase1-Zone1. | 0-14. | لا تعمل |
15-29. | auto1. | ||
30-44. | auto2. | ||
45-59. | auto3. | ||
60-74. | auto4. | ||
75-89. | auto5. | ||
90-104. | auto6. | ||
105-119. | auto7. | ||
120-134. | auto8. | ||
135-149. | auto9. | ||
150-164. | auto10. | ||
165-179. | Auto11. | ||
180-194. | auto12. | ||
195-209. | auto13. | ||
210-224. | Auto14. | ||
225-239. | auto15. | ||
240-255. | Sound1. | ||
5 | سرعة السيارات المنطقة 1 | 0-255. | سرعة السيارات من بطيئة إلى سريعة |
6 | strobe2. | 0-19. | لا تعمل |
20-255. | ستروب تأثير بطيء في الصيام | ||
7 | المصابيح البيضاء - Zone2 | 0-255. | White Leds Zone2 شدة (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
8 | Chase1-Zone2. | 0-14. | لا تعمل |
15-29. | auto1. | ||
30-44. | auto2. | ||
45-59. | auto3. | ||
60-74. | auto4. | ||
75-89. | auto5. | ||
90-104. | auto6. | ||
105-119. | auto7. | ||
120-134. | auto8. | ||
135-149. | auto9. | ||
150-164. | auto10. | ||
165-179. | Auto11. | ||
180-194. | auto12. | ||
195-209. | auto13. | ||
210-224. | Auto14. | ||
225-239. | auto15. | ||
240-255. | Sound1. | ||
9 | سرعة السيارات المنطقة 2 | 0-255. | سرعة السيارات من بطيئة إلى سريعة |
10 | Red | 0-255. | Red1 (0-أسود، 255-100٪ أحمر) |
11 | أخضر | 0-255. | Green1 (0-أسود، 255-100٪ أخضر) |
12 | أزرق | 0-255. | Blue1 (0-أسود، 255-100٪ أزرق) |
13 | RGB السيارات | 0-14. | لا تعمل |
15-29. | auto1. | ||
30-44. | auto2. | ||
45-59. | auto3. | ||
60-74. | auto4. | ||
75-89. | auto5. | ||
90-104. | auto6. | ||
105-119. | auto7. | ||
120-134. | auto8. | ||
135-149. | auto9. | ||
150-164. | auto10. | ||
165-179. | Auto11. | ||
180-194. | auto12. | ||
195-209. | auto13. | ||
210-224. | Auto14. | ||
225-239. | auto15. | ||
240-255. | auto16. | ||
14 | RGB السيارات السرعة | 0-255. | سرعة السيارات من بطيئة إلى سريعة |
CH73. | دور | قيمة DMX. | وصف |
1 | LED1-Zone 1 | 0-255. | White1-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
2 | أبيض LED2-Zone1 | 0-255. | White2-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
… | |||
11 | LED13 أبيض 1 | 0-255. | White11-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
12 | LED 14-Zone 1 | 0-255. | White12-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
13 | أبيض LED1-Zone2 | 0-255. | White1-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
14 | أبيض LED2-Zone2 | 0-255. | White2-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
… | |||
24 | الأبيض LED14-Zone2 | 0-255. | White12-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
25 | أبيض LED15-Zone3 | 0-256. | White13-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
26 | red1. | 0-255. | Red1 (0-أسود، 255-100٪ أحمر) |
27 | الأخضر 1. | 0-255. | Green1 (0-أسود، 255-100٪ أخضر) |
28 | Blue1. | 0-255. | Blue1 (0-أسود، 255-100٪ أزرق) |
29 | احمر 2 | 0-255. | Red2 (0-أسود، 255-100٪ أحمر) |
30 | غرين 2 | 0-255. | Green2 (0-أسود، 255-100٪ أخضر) |
31 | Blue2. | 0-255. | Blue2 (0-أسود، 255-100٪ أزرق) |
… | |||
71 | Red16. | 0-255. | RED16 (0-أسود، 255-100٪ أحمر) |
72 | Green16. | 0-255. | Green16 (0-أسود، 255-100٪ أخضر) |
73 | Blue16. | 0-255. | Blue16 (0-أسود، 255-100٪) |
ch76. | دور | قيمة DMX. | وصف |
1 | شدة باهتة | 0-255. | شدة 0 إلى 100٪ |
2 | strobe1. | 0-19. | لا تعمل |
20-255. | ستروب تأثير بطيء في الصيام | ||
3 | strobe2. | 0-19. | لا تعمل |
20-255. | ستروب تأثير بطيء في الصيام | ||
4 | LED1-Zone 1 | 0-255. | White1-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
5 | أبيض LED2-Zone1 | 0-255. | White2-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
… | |||
13 | LED13 أبيض 1 | 0-255. | White11-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
14 | LED 14-Zone 1 | 0-255. | White12-Zone1 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
15 | أبيض LED1-Zone2 | 0-255. | White1-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
16 | أبيض LED2-Zone2 | 0-255. | White2-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
… | |||
26 | LED 12-Zone2 الأبيض | 0-255. | White12-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
27 | أبيض LED13-Zone3 | 0-256. | White13-Zone2 (0-أسود، 255-100٪ أبيض) |
28 | red1. | 0-255. | Red1 (0-أسود، 255-100٪ أحمر) |
29 | الأخضر 1. | 0-255. | Green1 (0-أسود، 255-100٪ أخضر) |
30 | Blue1. | 0-255. | Blue1 (0-أسود، 255-100٪ أزرق) |
31 | احمر 2 | 0-255. | Red2 (0-أسود، 255-100٪ أحمر) |
32 | غرين 2 | 0-255. | Green2 (0-أسود، 255-100٪ أخضر) |
33 | Blue2. | 0-255. | Blue2 (0-أسود، 255-100٪ أزرق) |
74 | Blue16. | 0-255. | Blue16 (0-أسود، 255-100٪) |
75 | Red16. | 0-255. | RED16 (0-أسود، 255-100٪ أحمر) |
76 | Green16. | 0-255. | Green16 (0-أسود، 255-100٪ أخضر) |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997
حقوق الطبع والنشر © 2020 فوشان تنين مرحلة المعدات المحدودة备案 号: 粤 ICP 备 2020113505 号