نشر الوقت: 2022-04-02 المنشأ: محرر الموقع
يبحث العديد من العملاء عن أنظمة سقالات مزدوجة محمولة من الألومنيوم مع سلالم معلقة مدمجة للوصول بشكل أكثر أمانًا وارتفاع عمل أكبر.
لتبسيط اختيار النموذج، توفر هذه الصفحة مرجعًا سريعًا لمختلف أبراج السقالات مزدوجة العرض مع سلالم معلقة وروابط مباشرة لصفحات المنتج التفصيلية.
تستخدم هذه الأنظمة بشكل شائع من أجل:
صيانة المباني
أعمال السقف الداخلي
التركيبات الكهربائية
مشاريع الرسم
إعداد الحدث
الصيانة الصناعية
لمزيد من المعلومات حول حلول الوصول للألمنيوم، يمكنك أيضًا استكشاف نظام السقالات.
النماذج التالية متوفرة:
| الارتفاع (م) | العرض (م) | الطول (م) |
|---|---|---|
| 6M | 1.35 | 2 م |
| 7 م | 1.35 | 2 م |
| 8m | 1.35 | 2 م |
| 9 م | 1.35 | 2 م |
| 10 م | 1.35 | 2 م |
| 12m | 1.35 | 2 م |
| 14 م | 1.35 | 2 م |
| 15 م | 1.35 | 2 م |
انقر فوق صفحات المنتج المقابلة لعرضها:
سعر
تحديد
حجم التعبئة
وزن
عناصر
تفاصيل الاقتباس
بالمقارنة مع أبراج السقالات ذات العرض الواحد، توفر الأنظمة ذات العرض المزدوج ما يلي:
استقرار أكبر
منصات عمل أكبر
قدرة تحميل أعلى
حركة أسهل
تحسين السلامة
كما يسمح تصميم السلم المعلق المتكامل للعمال بالوصول إلى المستويات الأعلى بسهولة وكفاءة.
تستخدم أبراج السقالات المزدوجة ذات السلالم المعلقة على نطاق واسع من أجل:
صيانة المباني
تركيب الإضاءة
أعمال السقف
مشاريع الرسم
إعداد المعرض
التفتيش الصناعي
إنتاج الحدث
غالبًا ما يتم استخدام حلول الوصول هذه مع نظام دعم الأحداث والهياكل المؤقتة الاحترافية.
تتطلب المشاريع المختلفة ارتفاعات عمل مختلفة.
بدلاً من وضع جميع التكوينات في صفحة منتج واحدة، توفر الصفحات الفردية معلومات أكثر وضوحًا وتسهل تحديث المواصفات وعروض الأسعار.
تعمل هذه الصفحة كدليل تنقل مركزي لمساعدة العملاء في العثور بسرعة على نموذج السقالة الأكثر ملاءمة.
قائمة أسعار السقالات المحمولة القابلة للطي المصنوعة من الألومنيوم ودليل الحجم
https://www.dragontruss.com/aluminum-portable-foldable-scaffolding-price-list-links-id42980777.html
ما عليك سوى الضغط على 'التحقق من السعر'، وسترى السعر بارتفاعات مختلفة مع التفاصيل والاقتباس.
| الارتفاع | واسعة النطاق | طول | الروابط 产品链接 | |||
| m | قدم | m | قدم | m | قدم | |
| 2.45 | 8.036 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 2.91 | 9.5448 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 3 | 9.84 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 3.37 | 11.0536 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 3.83 | 12.5624 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 4.29 | 14.0712 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 4.76 | 15.6128 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 5.22 | 17.1216 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 5.22 | 17.1216 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 5.68 | 18.6304 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 6.14 | 20.1392 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 6.6 | 21.648 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 7.07 | 23.1896 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 7.53 | 24.6984 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 8.05 | 26.404 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 8.51 | 27.9128 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 8.97 | 29.4216 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 9.44 | 30.9632 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 9.9 | 32.472 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 10.36 | 33.9808 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 10.82 | 35.4896 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 11.28 | 36.9984 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 11.75 | 38.54 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 12.21 | 40.0488 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 12.67 | 41.5576 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 13.13 | 43.0664 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 13.59 | 44.5752 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 14.06 | 46.1168 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 14.52 | 47.6256 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 14.98 | 49.1344 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
| 15 | 49.2 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | التحقق من السعر |
فوشان التنين المرحلة
No.7، منطقة شياشي الصناعية، Heshun، Nanhai District، فوشان، 528241، قوانغدونغ، الصين.
+86 136 3132 8997